Data Acquired: Select year Rx station, TX station and press "Update"
In the table numbers of acquired oblique ionogramms (max 288 for 5 min. ionograms step).
| Month\Day | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| January | 288 | 287 | 273 | 283 | 98 | 173 | 288 | 288 | 288 | 288 | 288 | 288 | 260 | 189 | 288 | 288 | 288 | 288 | 287 | 288 | 288 | 288 | 288 | 288 | 217 | 260 | 245 | 288 | 287 | 288 | |
| February | 281 | 288 | 288 | 288 | 288 | 288 | 288 | 288 | 288 | 288 | 288 | 285 | 204 | 288 | 288 | 287 | 288 | 288 | 288 | 288 | 288 | 288 | 288 | 288 | 288 | 287 | 288 | 288 | |||
| March | 284 | 288 | 288 | 288 | 288 | 288 | 288 | 281 | 288 | 283 | 287 | 282 | 281 | 274 | 287 | 287 | 287 | 288 | 285 | 287 | 281 | 275 | 280 | 288 | 288 | 281 | 286 | 286 | 288 | 288 | 285 |
| April | 288 | 288 | 288 | 288 | 288 | 276 | 287 | 288 | 288 | 288 | 285 | 286 | 277 | 285 | 280 | 272 | 276 | 277 | 262 | 276 | 279 | 287 | 117 | ||||||||
| May | |||||||||||||||||||||||||||||||
| June | |||||||||||||||||||||||||||||||
| July | |||||||||||||||||||||||||||||||
| August | |||||||||||||||||||||||||||||||
| September | |||||||||||||||||||||||||||||||
| October | |||||||||||||||||||||||||||||||
| November | |||||||||||||||||||||||||||||||
| December |
Legend:
No data
Few (<100)
Partial (100–199)
Good (≥200)